Wikizvor:Stranica za vježbanje
Izvor: Wikizvor
w:Predložak:Himne europskih država
| Država | Državna himna | Prijevod naslova na hrvatski | Pisac stihova | Skladatelj glazbe |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | Himni i Flamurit | "Himna zastavi" | Asdreni (Aleks Stavre Drenova) | Ciprian Porumbescu |
| Andora | El Gran Carlemany | "Veliki Charlemagne" | Enric Marfany Bons | Juan Benlloch y Vivó |
| Armenija | Mer Hayrenik (orig.: Մեր Հայրենիք) | "Naša domovino" | Mikael Nalbandian | Barsegh Kanachyan |
| Austrija | Land der Berge, Land am Strome | "Zemljo brda, zemljo na rijekama" | Paula Preradović | W. A. Mozart |
| Azerbejdžan | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni | "Nacionalna himna republike Azerbedjžan" | Ahmed Javad | Uzeyir Hajibeyov |
| Belgija | La Brabançonne | "Pjesma o Brabantu" | Jenneval (Louis-Alexandre Dechet) | François Van Campenhout |
| Bjelorusija | My, Belarusy (orig.: Мы, Беларусы) | "Mi, Bjelorusi" | Mihas Klimkovič | Niescier Sakałoŭski |
| Bosna i Hercegovina | ||||
| Bugarska | Mila rodino (orig.: Мила Родино) | "Mila domovino" | Tsvetan Radoslavov | Tsvetan Radoslavov |
| Cipar | Ýmnos eis tīn Eleftherían (orig.: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν) | "Himna slobodi" | Dionýsios Solomós | Nikolaos Mantzaros |
| Crna Gora | Oj, svijetla majska zoro (ćir.: Ој, свијетла мајска зоро) | nacionalna pjesma, uredio Sekula Drljević | nepoznat/a | |
| Češka | Kde domov můj? | "Gdje je moj dom?" | Josef Kajetán Tyl | František Škroup |
| Danska | Der er et yndigt land | "Ima jedna divna zemlja" | Adam Oehlenschläger | Hans Ernst Krøyer |
| Estonija | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | "Moja domovino, moja radosti i srećo" | Johann Voldemar Jannsen | Fredrik (Friedrich) Pacius |
| Finska | Maamme | "Naša domovino" | Johan Ludvig Runeberg | Fredrik Pacius |
| Francuska | ||||
| Grčka | ||||
| Gruzija | ||||
| Hrvatska | ||||
| Irska | ||||
| Island | ||||
| Italija | ||||
| Kazahstan | ||||
| Kosovo | ||||
| Latvija | ||||
| Lihtenštajn | ||||
| Litva | ||||
| Luksemburg | ||||
| Mađarska | ||||
| Makedonija | ||||
| Malta | ||||
| Moldavija | ||||
| Monako | ||||
| Nizozemska | ||||
| Njemačka | ||||
| Norveška | ||||
| Poljska | ||||
| Portugal | ||||
| Rumunjska | ||||
| Rusija | ||||
| San Marino | ||||
| Slovačka | ||||
| Slovenija | ||||
| Srbija | "Bože pravde" | "Bože pravde" | "Jovan Đorđević" | "Davorin Jenko" |
| Španjolska | ||||
| Švedska | ||||
| Švicarska | ||||
| Turska | ||||
| Ujedinjeno Kraljevstvo | ||||
| Ukrajina | ||||
| Vatikan |